´ë½Ä´ç ¹× ½ºÅ¸Æ® ÇϿ콺 ¸Þ´º¼Ö¶ó°íC.C ´ë½Ä´ç ¹× ½ºÅ¸Æ® ÇϿ콺 ¸Þ´º ÀÔ´Ï´Ù.
- ¢ºÁ¶,Áß,¼®½Ä¢¸
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
---|---|---|---|
Á¶ ½Ä | Á¶Âù ºßÆä | 25,000 | |
Áß ½Ä | 1. Åë°íµî¾î±¸ÀÌ&µÇÀåÂî°³ | 10ºÐ | 25,000 |
2. Àüº¹ °¥ºñÅÁ | 10ºÐ | 24,000 | |
3. Àüº¹ ¼ÛÀÌ Â«»Í | 10ºÐ | 22,000 | |
4. ¸¼Àº ÇØ¹° «»Í | 10ºÐ | 22,000 | |
5. ÇØ¹° µ¤¹ä | 10ºÐ | 20,000 | |
6. Â÷µ¹¹ÚÀÌ À°°³Àå | 8ºÐ | 18,000 | |
7. ÇØ¹° ¼øµÎºÎ Âî°³ | 8ºÐ | 18,000 | |
8. Àüº¹ÇØÃÊ ºñºö¹ä | 8ºÐ | 18,000 | |
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
ST/H ¾È ÁÖ |
1. ġŲ&¼Ò½ÃÁö Æ¢±è | 15ºÐ | 39,000 |
2. Â÷µ¹¹ÚÀÌ ¹«Ä§ | 15ºÐ | 39,000 | |
3. ¿À¡¾î Ãʹ«Ä§ | 10ºÐ | 39,000 | |
4. ¸ðµë Æ¢±è&¼ø´ë | 10ºÐ | 38,000 | |
5. ¸ðµë ¾î¹¬ÅÁ | 15ºÐ | 38,000 | |
ST/H ½Ä »ç |
1. À°°³Àå | 10ºÐ | 18,000 |
2. Â¥Àå¹ä(°ö¹è±â°¡´É/Ãß°¡ 2õ¿ø) | 7ºÐ | 14,000 | |
3. Â¥Àå¸é(°ö¹è±â°¡´É/Ãß°¡ 2õ¿ø) | 7ºÐ | 13,000 | |
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
4ìÑ ½Ä »ç | 1.ÈæµÅÁö ±èÄ¡Àü°ñ | 1½Ã°£ Àü ¿¹¾à Çʼö | 110,000 |
2. ÈæµÅÁö ÂÞ²Ù¹Ì ½Ó¹ä | 100,000 | ||
3. Â÷µ¹¹ÚÀÌ ¿ì·· µÈÀå Àü°ñ | 110,000 | ||
4. °¥Ä¡ Á¶¸² | 110,000 | ||
5. Àüº¹ ¼Ò°¥ºñÂò | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾à Çʼö | 140,000 | |
6. LA°¥ºñ ±¸ÀÌ | 140,000 | ||
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
4ìÑ ¾È ÁÖ | 1. ÅÁ¼öÀ° | 60,000 | |
2. ´ßºÀ&°¨ÀÚÆ¢±è | 65,000 | ||
3. ½¦ÇÁ Ãßõ ¸ðµë »ø·¯µå | 65,000 | ||
4. ÁßÈ Ä¥¸®»õ¿ì | 70,000 | ||
5. ÆÈº¸Ã¤ | 80,000 | ||
6. ¾È½É Âý½ºÅ×ÀÌÅ© | 80,000 |
- ¼¼Æ®¸Þ´º
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | Á¶¸®½Ã°£ | ÆÇ¸Å°¡ |
---|---|---|---|
ȸÁ¤½Ä | ÀڿϹ«½Ã | 1ÀÏ Àü ¿¹¾à Çʼö | 1ÀÎ 90,000¿ø 1ÆÀ 360,000¿ø |
Ä«À̼¾µ¿ | |||
Ãʹä | |||
¸ðµëȸ(µµ¹Ì,±¤¾î,¿¬¾î,ÂüÄ¡) | |||
°¡½º¿ì ¿ìµ¿ & Æ¢±è | |||
¿¬¾î±¸ÀÌ | |||
¸Å¿î´ç or Áö¸® | |||
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | Á¶¸®½Ã°£ | ÆÇ¸Å°¡ |
A¼¼Æ® | ÁßÈ Ä¥¸® »õ¿ì | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾à Çʼö | 1ÀÎ 60,000¿ø 1ÆÀ 240,000¿ø |
¸ðµëȸ | |||
Àüº¹ ¼Ò°¥ºñÂò | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) | |||
B¼¼Æ® | ´ßºÀ »ø·¯µå | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾à Çʼö | 1ÀÎ 55,000¿ø 1ÆÀ 220,000¿ø |
ÆÈº¸Ã¤ | |||
ÈæµÅÁö ±èÄ¡Àü°ñ | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) | |||
C¼¼Æ® | ÅÁ¼öÀ° | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾à Çʼö | 1ÀÎ 60,000¿ø 1ÆÀ 240,000¿ø |
¿¬¾î ½ºÅ×ÀÌÅ© | |||
Â÷µ¹¹ÚÀÌ ¿ì·· µÈÀå Àü°ñ | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) |