¸í¿¹ÀÇÀü´ç¼Ö¶ó°íC.C °í°´´ÔÀÇ ¿µ±¤ÀÇ ¼ø°£À» ±â¾ïÇϰڽÀ´Ï´Ù.
TOTAL : 525
| ±â·ÏÀÏÀÚ | ¼º¸í | ÄÚ½º | Ȧ | ±â·Ï | »ç¿ëŬ·´ | »ç¿ë±¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 -5 | ¹Ú±¤¼ö | SOL | 7 | ȦÀοø | ŸÀÌÆ² 6¹ø ¾ÆÀ̾ð | ºê¸´Áö½ºÅæ 3¹ø |
| 2026-02-23 | À¯´Ù¿¬ | SOL | 7 | ȦÀοø | ¿ä³Ø½º 6¹ø ¾ÆÀ̾ð | ¼¼ÀÎÆ®³ªÀÎ2¹ø |
| 2026-02-21 | ÀÌ¿µÁÖ | SOL | 5 | ȦÀοø | ¾ß¸¶ÇÏ p ¾ÆÀ̾ð | º¼ºò 1¹ø |
| 2026-02-19 | ¾çÁ¦ÈÆ | SOL | 17 | ȦÀοø | ½º¸¯½¼6¹ø¾ÆÀ̾ð | ¼¼ÀÎÆ®³ªÀÎ |
| 2025-7 -30 | ³ëÀ±¼Ö | LAGO | 8 | ȦÀοø | Ķ·¯¿þÀÌapex9 | ŸÀÌÆ²4¹ø |
| 2025-7 -30 | ³ëÀ±¼Ö | LAGO | 8 | ȦÀοø | Ķ·¯¿þÀÌapex9¹ø | ŸÀÌÆ²4 |
| 2025-7 -30 | ³ëÀ±¼Ö | LAGO | 8 | ȦÀοø | Ķ·¯¿þÀÌapex | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ®4¹ø |
| 2025-5 -3 | ±è°æ¹Î | SOL | 17 | ȦÀοø | ¹ÌÁö³ë7¹øi | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ®4 |
| 2025-5 -19 | ¹Ú»ç¶û | SOL | 12 | ȦÀοø | ¹ÌÁö³ë8¹øI | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® |
| 2025-12-5 | ³ëÀÇÇü | SOL | 12 | ȦÀοø | Å×ÀÏ·¯¸ÞÀ̵å 7¹ø | ºê¸´Áö½ºÅæ1¹ø |
| 2025-12-28 | À§¿ë¼· | SOL | 12 | ȦÀοø | PRGR9 | ŸÀÌÆ²2 |
| 2025-12-21 | ±è¹Î | SOL | 17 | ȦÀοø | ºê¸´Áö½ºÅæ 8¹ø¾ÆÀ̾ð | PXG 3¹ø |













